
| Alpha 1 Year | 0.29 |
| Alpha 3 Years | 0.03 |
| Average Gain 1 Year | 4.80 |
| Average Gain 3 Years | 4.29 |
| Average Loss 1 Year | -3.18 |
| Average Loss 3 Years | -4.30 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 50.00 |
| Beta 1 Year | 1.10 |
| Beta 3 Years | 1.06 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 110.36 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 103.07 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 104.22 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 102.68 |
| Correlation 1 Year | 99.58 |
| Correlation 3 Years | 99.07 |
| High 1 Year | 14.19 |
| Information Ratio 1 Year | -0.10 |
| Information Ratio 3 Years | 0.00 |
| Low 1 Year | 11.02 |
| Maximum Loss 1 Year | -10.80 |
| Maximum Loss 3 Years | -26.36 |
| Performance Current Year | 11.07 |
| Performance since Inception | 57.55 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -1.90 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -1.90 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.16 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.14 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.14 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.23 |
| Tracking Error 1 Year | 2.42 |
| Tracking Error 3 Years | 2.59 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.71 |
| Trailing Performance 1 Week | -1.31 |
| Trailing Performance 1 Year | 15.68 |
| Trailing Performance 2 Years | 31.36 |
| Trailing Performance 3 Months | 5.75 |
| Trailing Performance 3 Years | 15.70 |
| Trailing Performance 4 Years | 62.37 |
| Trailing Performance 6 Months | 9.97 |
| Trailing Return 1 Month | 0.71 |
| Trailing Return 1 Year | 18.16 |
| Trailing Return 2 Months | 5.68 |
| Trailing Return 2 Years | 17.68 |
| Trailing Return 3 Months | 1.43 |
| Trailing Return 3 Years | 4.71 |
| Trailing Return 4 Years | 13.98 |
| Trailing Return 6 Months | 9.20 |
| Trailing Return 9 Months | 22.61 |
| Trailing Return Since Inception | 9.95 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 9.20 |
| Treynor Ratio 1 Year | 17.74 |
| Treynor Ratio 3 Years | 1.14 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pbLAZp6lp5KWuW6%2FzpygmqRdmLyzsYyeqK6hpK56sbvRrZ2opJmkeqq60q2gra2knryvrctmmqWZo6h6tr%2BRbmlscalogHiA