
| Alpha 1 Year | 7.66 |
| Alpha 3 Years | 6.77 |
| Alpha 5 Years | 6.04 |
| Average Gain 1 Year | 5.08 |
| Average Gain 3 Years | 4.72 |
| Average Gain 5 Years | 4.77 |
| Average Loss 1 Year | -2.27 |
| Average Loss 3 Years | -3.05 |
| Average Loss 5 Years | -3.76 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 50.00 |
| Batting Average 5 Years | 50.00 |
| Beta 1 Year | 0.58 |
| Beta 3 Years | 0.65 |
| Beta 5 Years | 0.71 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 45.92 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 58.44 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 66.72 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 73.66 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 83.97 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 86.35 |
| Correlation 1 Year | 96.67 |
| Correlation 3 Years | 89.00 |
| Correlation 5 Years | 91.47 |
| Information Ratio 1 Year | 0.69 |
| Information Ratio 3 Years | 0.88 |
| Information Ratio 5 Years | 0.54 |
| Maximum Loss 1 Year | -7.04 |
| Maximum Loss 3 Years | -16.83 |
| Maximum Loss 5 Years | -27.40 |
| Performance Current Year | 6.42 |
| Performance since Inception | 152.18 |
| Risk adjusted Return 3 Years | 1.22 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 7.72 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 5.12 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 93.44 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 79.21 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 83.67 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.65 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.43 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.93 |
| Tracking Error 1 Year | 10.53 |
| Tracking Error 3 Years | 10.56 |
| Tracking Error 5 Years | 10.13 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.57 |
| Trailing Performance 1 Week | -2.23 |
| Trailing Performance 1 Year | 17.30 |
| Trailing Performance 10 Years | 146.15 |
| Trailing Performance 2 Years | 33.78 |
| Trailing Performance 3 Months | 2.87 |
| Trailing Performance 3 Years | 21.61 |
| Trailing Performance 4 Years | 85.58 |
| Trailing Performance 5 Years | 89.00 |
| Trailing Performance 6 Months | 13.98 |
| Trailing Return 1 Month | -2.23 |
| Trailing Return 1 Year | 17.30 |
| Trailing Return 2 Months | 1.57 |
| Trailing Return 2 Years | 15.66 |
| Trailing Return 3 Months | -1.79 |
| Trailing Return 3 Years | 6.74 |
| Trailing Return 4 Years | 16.72 |
| Trailing Return 5 Years | 12.45 |
| Trailing Return 6 Months | 6.42 |
| Trailing Return 9 Months | 18.11 |
| Trailing Return Since Inception | 10.02 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 6.42 |
| Treynor Ratio 1 Year | 20.34 |
| Treynor Ratio 3 Years | 5.11 |
| Treynor Ratio 5 Years | 14.24 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8p7XDnqOirKliubDDjKmpopuVmXq0wM6comabn6K6qrrGpZydZaCkvK15wqWYrKtdpHq2v5JqbWpvlWqGd4U%3D