
| Alpha 1 Year | -0.24 |
| Alpha 10 Years | -0.21 |
| Alpha 3 Years | -0.23 |
| Alpha 5 Years | -0.21 |
| Average Gain 1 Year | 4.16 |
| Average Gain 10 Years | 3.40 |
| Average Gain 3 Years | 4.35 |
| Average Gain 5 Years | 4.36 |
| Average Loss 1 Year | -3.16 |
| Average Loss 10 Years | -3.95 |
| Average Loss 3 Years | -4.66 |
| Average Loss 5 Years | -4.55 |
| Batting Average 1 Year | 0.00 |
| Batting Average 10 Years | 1.67 |
| Batting Average 3 Years | 0.00 |
| Batting Average 5 Years | 1.67 |
| Beta 1 Year | 1.00 |
| Beta 10 Years | 1.00 |
| Beta 3 Years | 1.00 |
| Beta 5 Years | 1.00 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 100.61 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 100.35 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 100.36 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 100.28 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 99.50 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 99.40 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 99.53 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 99.52 |
| Correlation 1 Year | 100.00 |
| Correlation 10 Years | 100.00 |
| Correlation 3 Years | 100.00 |
| Correlation 5 Years | 100.00 |
| High 1 Year | 663.77 |
| Information Ratio 1 Year | -23.87 |
| Information Ratio 10 Years | -7.46 |
| Information Ratio 3 Years | -17.97 |
| Information Ratio 5 Years | -6.62 |
| Low 1 Year | 482.83 |
| Maximum Loss 1 Year | -8.31 |
| Maximum Loss 10 Years | -23.99 |
| Maximum Loss 3 Years | -23.99 |
| Maximum Loss 5 Years | -23.99 |
| Performance Current Year | 16.53 |
| Performance since Inception | 1,929.71 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 8.25 |
| Risk adjusted Return 3 Years | 2.89 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 8.60 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 7.28 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 100.00 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 100.00 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 100.00 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 100.00 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.66 |
| Sortino Ratio 10 Years | 1.16 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.61 |
| Sortino Ratio 5 Years | 1.20 |
| Tracking Error 1 Year | 0.01 |
| Tracking Error 10 Years | 0.03 |
| Tracking Error 3 Years | 0.01 |
| Tracking Error 5 Years | 0.04 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.20 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.77 |
| Trailing Performance 1 Year | 21.86 |
| Trailing Performance 10 Years | 236.64 |
| Trailing Performance 2 Years | 37.42 |
| Trailing Performance 3 Months | 9.98 |
| Trailing Performance 3 Years | 30.75 |
| Trailing Performance 4 Years | 77.96 |
| Trailing Performance 5 Years | 98.95 |
| Trailing Performance 6 Months | 14.63 |
| Trailing Return 1 Month | 1.20 |
| Trailing Return 1 Year | 21.86 |
| Trailing Return 10 Years | 12.91 |
| Trailing Return 2 Months | 4.81 |
| Trailing Return 2 Years | 17.23 |
| Trailing Return 3 Months | 9.98 |
| Trailing Return 3 Years | 9.35 |
| Trailing Return 4 Years | 15.50 |
| Trailing Return 5 Years | 14.75 |
| Trailing Return 6 Months | 14.63 |
| Trailing Return 6 Years | 13.56 |
| Trailing Return 7 Years | 13.90 |
| Trailing Return 8 Years | 14.13 |
| Trailing Return 9 Months | 32.89 |
| Trailing Return 9 Years | 13.12 |
| Trailing Return Since Inception | 13.74 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 16.53 |
| Treynor Ratio 1 Year | 22.28 |
| Treynor Ratio 10 Years | 10.89 |
| Treynor Ratio 3 Years | 6.05 |
| Treynor Ratio 5 Years | 13.31 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8qr%2FHmqmeq12ovW6Bj2lkoqaUmsVustSnm2arlafDqq%2FEZqqhmaKawG7B0mltb3FiaIJ0f5Y%3D