
| Alpha 1 Year | 2.80 |
| Alpha 3 Years | 2.12 |
| Alpha 5 Years | 0.83 |
| Average Gain 1 Year | 5.63 |
| Average Gain 3 Years | 5.24 |
| Average Gain 5 Years | 4.07 |
| Average Loss 1 Year | -6.10 |
| Average Loss 3 Years | -5.04 |
| Average Loss 5 Years | -5.32 |
| Batting Average 1 Year | 75.00 |
| Batting Average 3 Years | 58.33 |
| Batting Average 5 Years | 53.33 |
| Beta 1 Year | 0.98 |
| Beta 3 Years | 0.98 |
| Beta 5 Years | 0.99 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 94.62 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 97.12 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 98.85 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 102.82 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 103.21 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 101.45 |
| Correlation 1 Year | 99.68 |
| Correlation 3 Years | 99.03 |
| Correlation 5 Years | 98.71 |
| High 1 Year | 37.94 |
| Information Ratio 1 Year | 1.50 |
| Information Ratio 3 Years | 0.73 |
| Information Ratio 5 Years | 0.26 |
| Low 1 Year | 30.52 |
| Maximum Loss 1 Year | -18.02 |
| Maximum Loss 3 Years | -22.70 |
| Maximum Loss 5 Years | -22.70 |
| Performance since Inception | 236.63 |
| Risk adjusted Return 3 Years | 6.42 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 5.33 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 5.77 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.36 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.07 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 97.43 |
| Sortino Ratio 1 Year | -0.32 |
| Sortino Ratio 3 Years | 1.14 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.84 |
| Tracking Error 1 Year | 1.93 |
| Tracking Error 3 Years | 2.90 |
| Tracking Error 5 Years | 3.01 |
| Trailing Performance 1 Month | -2.34 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.20 |
| Trailing Performance 1 Year | -9.18 |
| Trailing Performance 10 Years | 194.43 |
| Trailing Performance 2 Years | 4.78 |
| Trailing Performance 3 Months | 3.02 |
| Trailing Performance 3 Years | 82.58 |
| Trailing Performance 4 Years | 60.51 |
| Trailing Performance 5 Years | 66.86 |
| Trailing Performance 6 Months | 6.54 |
| Trailing Return 1 Month | -2.36 |
| Trailing Return 1 Year | -4.79 |
| Trailing Return 2 Months | 4.34 |
| Trailing Return 2 Years | 4.45 |
| Trailing Return 3 Months | -1.49 |
| Trailing Return 3 Years | 14.27 |
| Trailing Return 4 Years | 13.23 |
| Trailing Return 5 Years | 10.60 |
| Trailing Return 6 Months | 3.83 |
| Trailing Return 6 Years | 12.28 |
| Trailing Return 7 Years | 13.11 |
| Trailing Return 9 Months | 0.94 |
| Trailing Return Since Inception | 12.58 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 4.34 |
| Treynor Ratio 1 Year | -7.86 |
| Treynor Ratio 3 Years | 13.56 |
| Treynor Ratio 5 Years | 9.26 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8qsLYZpqoqpVisrLByK2wZpuZqXqkuMCsqmZpXarAen%2BPaWxxamBmgg%3D%3D