
| Alpha 1 Year | -1.95 |
| Alpha 10 Years | -2.41 |
| Alpha 15 Years | -3.23 |
| Alpha 3 Years | -3.02 |
| Alpha 5 Years | -2.24 |
| Average Gain 1 Year | 4.40 |
| Average Gain 10 Years | 4.01 |
| Average Gain 15 Years | 3.98 |
| Average Gain 3 Years | 4.51 |
| Average Gain 5 Years | 4.75 |
| Average Loss 1 Year | -3.28 |
| Average Loss 10 Years | -4.30 |
| Average Loss 15 Years | -3.97 |
| Average Loss 3 Years | -4.75 |
| Average Loss 5 Years | -5.32 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 10 Years | 46.67 |
| Batting Average 15 Years | 43.89 |
| Batting Average 3 Years | 44.44 |
| Batting Average 5 Years | 51.67 |
| Beta 1 Year | 1.09 |
| Beta 10 Years | 1.16 |
| Beta 15 Years | 1.15 |
| Beta 3 Years | 1.06 |
| Beta 5 Years | 1.15 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 104.12 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 118.96 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 120.34 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 109.14 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 117.01 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 105.20 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 107.19 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 105.06 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 98.38 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 108.17 |
| Correlation 1 Year | 96.94 |
| Correlation 10 Years | 96.80 |
| Correlation 15 Years | 96.92 |
| Correlation 3 Years | 96.65 |
| Correlation 5 Years | 97.54 |
| High 1 Year | 77.27 |
| Information Ratio 1 Year | 0.27 |
| Information Ratio 10 Years | -0.22 |
| Information Ratio 15 Years | -0.37 |
| Information Ratio 3 Years | -0.52 |
| Information Ratio 5 Years | -0.15 |
| Low 1 Year | 58.05 |
| Maximum Loss 1 Year | -9.61 |
| Maximum Loss 10 Years | -27.12 |
| Maximum Loss 15 Years | -27.12 |
| Maximum Loss 3 Years | -27.12 |
| Maximum Loss 5 Years | -27.12 |
| Performance Current Year | 15.80 |
| Performance since Inception | 6,641.68 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 6.03 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -0.98 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 6.36 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 4.73 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 93.97 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 93.71 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 93.93 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 93.40 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 95.15 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.55 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.94 |
| Sortino Ratio 15 Years | 1.13 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.38 |
| Sortino Ratio 5 Years | 1.02 |
| Tracking Error 1 Year | 5.14 |
| Tracking Error 10 Years | 5.22 |
| Tracking Error 15 Years | 4.83 |
| Tracking Error 3 Years | 5.38 |
| Tracking Error 5 Years | 5.59 |
| Trailing Performance 1 Month | 3.54 |
| Trailing Performance 1 Week | 2.83 |
| Trailing Performance 1 Year | 23.54 |
| Trailing Performance 10 Years | 210.76 |
| Trailing Performance 2 Years | 35.31 |
| Trailing Performance 3 Months | 11.62 |
| Trailing Performance 3 Years | 21.84 |
| Trailing Performance 4 Years | 74.20 |
| Trailing Performance 5 Years | 93.81 |
| Trailing Performance 6 Months | 15.36 |
| Trailing Return 1 Month | 3.54 |
| Trailing Return 1 Year | 23.54 |
| Trailing Return 10 Years | 12.01 |
| Trailing Return 15 Years | 12.56 |
| Trailing Return 2 Months | 5.85 |
| Trailing Return 2 Years | 16.32 |
| Trailing Return 3 Months | 11.62 |
| Trailing Return 3 Years | 6.81 |
| Trailing Return 4 Years | 14.88 |
| Trailing Return 5 Years | 14.15 |
| Trailing Return 6 Months | 15.36 |
| Trailing Return 6 Years | 12.47 |
| Trailing Return 7 Years | 12.19 |
| Trailing Return 8 Years | 13.21 |
| Trailing Return 9 Months | 36.67 |
| Trailing Return 9 Years | 11.80 |
| Trailing Return Since Inception | 13.26 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 15.80 |
| Treynor Ratio 1 Year | 20.33 |
| Treynor Ratio 10 Years | 8.57 |
| Treynor Ratio 15 Years | 10.14 |
| Treynor Ratio 3 Years | 3.03 |
| Treynor Ratio 5 Years | 11.03 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8q7vHp2ShmZ6YvKS3jJ%2Bsp5yRorKvwMClZKWZopyybq%2FOq5xmnqWjsW6vy5qqrGWiaXq2v5Nwb2lroGuEdX0%3D