
| Alpha 1 Year | -1.29 |
| Alpha 3 Years | -1.14 |
| Alpha 5 Years | -2.62 |
| Average Gain 1 Year | 1.25 |
| Average Gain 3 Years | 1.23 |
| Average Gain 5 Years | 0.83 |
| Average Loss 1 Year | -0.94 |
| Average Loss 3 Years | -1.06 |
| Average Loss 5 Years | -0.85 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 44.44 |
| Batting Average 5 Years | 36.67 |
| Beta 1 Year | 0.70 |
| Beta 3 Years | 0.64 |
| Beta 5 Years | 0.55 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 62.58 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 60.93 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 58.81 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 70.24 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 61.30 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 45.04 |
| Correlation 1 Year | 99.31 |
| Correlation 3 Years | 97.59 |
| Correlation 5 Years | 93.32 |
| High 1 Year | 10.05 |
| Information Ratio 1 Year | -0.30 |
| Information Ratio 3 Years | 0.22 |
| Information Ratio 5 Years | -0.61 |
| Low 1 Year | 9.22 |
| Maximum Loss 1 Year | -3.65 |
| Maximum Loss 3 Years | -11.34 |
| Maximum Loss 5 Years | -12.52 |
| Performance Current Year | 2.33 |
| Performance since Inception | -1.94 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -4.41 |
| Risk adjusted Return 5 Years | -2.79 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -3.44 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 98.62 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 95.25 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 87.09 |
| Sortino Ratio 1 Year | -0.32 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.93 |
| Sortino Ratio 5 Years | -0.72 |
| Tracking Error 1 Year | 2.65 |
| Tracking Error 3 Years | 3.28 |
| Tracking Error 5 Years | 3.66 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.00 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.20 |
| Trailing Performance 1 Year | 5.21 |
| Trailing Performance 2 Years | 4.12 |
| Trailing Performance 3 Months | 3.38 |
| Trailing Performance 3 Years | -2.13 |
| Trailing Performance 4 Years | -3.44 |
| Trailing Performance 6 Months | 2.43 |
| Trailing Return 1 Month | 0.70 |
| Trailing Return 1 Year | 4.38 |
| Trailing Return 2 Months | 2.35 |
| Trailing Return 2 Years | 2.71 |
| Trailing Return 3 Months | 0.40 |
| Trailing Return 3 Years | -0.88 |
| Trailing Return 4 Years | -0.93 |
| Trailing Return 5 Years | -0.38 |
| Trailing Return 6 Months | 1.32 |
| Trailing Return 9 Months | 6.84 |
| Trailing Return Since Inception | 0.00 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 1.32 |
| Treynor Ratio 1 Year | -2.16 |
| Treynor Ratio 3 Years | -6.67 |
| Treynor Ratio 5 Years | -4.80 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8r7aMn6mappuhtq95056kqaSVqbyveZRrcGaeopa7rLjIp2Smp5Sav6LAxGaYpaSfmK61tc6nZJqflWJ%2BennYnpirq11qf3p5z6iprZ6fobawecJmrKxuZGqEeq2XcGlu