
| Alpha 1 Year | -0.90 |
| Alpha 3 Years | -0.44 |
| Alpha 5 Years | -0.15 |
| Average Gain 1 Year | 3.97 |
| Average Gain 3 Years | 4.05 |
| Average Gain 5 Years | 4.09 |
| Average Loss 1 Year | -3.42 |
| Average Loss 3 Years | -4.46 |
| Average Loss 5 Years | -4.50 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 41.67 |
| Batting Average 5 Years | 51.67 |
| Beta 1 Year | 1.03 |
| Beta 3 Years | 1.03 |
| Beta 5 Years | 1.03 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 104.58 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 103.59 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 102.45 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 100.34 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 101.47 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 101.71 |
| Correlation 1 Year | 99.86 |
| Correlation 3 Years | 99.88 |
| Correlation 5 Years | 99.87 |
| High 1 Year | 4.16 |
| Information Ratio 1 Year | -0.68 |
| Information Ratio 3 Years | -0.45 |
| Information Ratio 5 Years | 0.01 |
| Low 1 Year | 1.86 |
| Maximum Loss 1 Year | -9.98 |
| Maximum Loss 3 Years | -25.60 |
| Maximum Loss 5 Years | -25.60 |
| Performance Current Year | 10.50 |
| Performance since Inception | 154.18 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.72 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 99.75 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 99.74 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.65 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.26 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.81 |
| Tracking Error 1 Year | 0.90 |
| Tracking Error 3 Years | 0.97 |
| Tracking Error 5 Years | 1.00 |
| Trailing Performance 1 Month | 6.10 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.86 |
| Trailing Performance 1 Year | 18.81 |
| Trailing Performance 2 Years | 38.39 |
| Trailing Performance 3 Months | 5.79 |
| Trailing Performance 3 Years | 16.12 |
| Trailing Performance 4 Years | 64.02 |
| Trailing Performance 5 Years | 77.58 |
| Trailing Performance 6 Months | 16.31 |
| Trailing Return 1 Month | 1.86 |
| Trailing Return 1 Year | 18.81 |
| Trailing Return 2 Months | 6.10 |
| Trailing Return 2 Years | 17.64 |
| Trailing Return 3 Months | 2.56 |
| Trailing Return 3 Years | 5.11 |
| Trailing Return 4 Years | 13.17 |
| Trailing Return 5 Years | 10.78 |
| Trailing Return 6 Months | 10.50 |
| Trailing Return 6 Years | 9.80 |
| Trailing Return 7 Years | 10.06 |
| Trailing Return 8 Years | 11.21 |
| Trailing Return 9 Months | 22.92 |
| Trailing Return Since Inception | 11.65 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 10.50 |
| Treynor Ratio 1 Year | 12.78 |
| Treynor Ratio 3 Years | 1.63 |
| Treynor Ratio 5 Years | 8.25 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8r7vRrZ%2Beqp5iwbPB0q1knKecobKkwMivnGaZk6y2brXMomSlnZ6Ztq%2BzjK6qampkboZ0uMppZw%3D%3D