
| Alpha 1 Year | 2.90 |
| Alpha 3 Years | 1.06 |
| Alpha 5 Years | 1.25 |
| Average Gain 1 Year | 1.90 |
| Average Gain 3 Years | 1.63 |
| Average Gain 5 Years | 1.55 |
| Average Loss 1 Year | -1.60 |
| Average Loss 3 Years | -1.81 |
| Average Loss 5 Years | -1.73 |
| Batting Average 1 Year | 91.67 |
| Batting Average 3 Years | 75.00 |
| Batting Average 5 Years | 71.67 |
| Beta 1 Year | 1.02 |
| Beta 3 Years | 1.03 |
| Beta 5 Years | 1.09 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 84.57 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 96.48 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 112.16 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 109.33 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 103.31 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 124.62 |
| Correlation 1 Year | 99.83 |
| Correlation 3 Years | 98.70 |
| Correlation 5 Years | 91.00 |
| High 1 Year | 179.64 |
| Information Ratio 1 Year | 5.87 |
| Information Ratio 3 Years | 0.57 |
| Information Ratio 5 Years | 0.30 |
| Low 1 Year | 161.41 |
| Maximum Loss 1 Year | -4.39 |
| Maximum Loss 3 Years | -18.27 |
| Maximum Loss 5 Years | -18.27 |
| Performance Current Year | 2.32 |
| Performance since Inception | 15.92 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -5.89 |
| Risk adjusted Return 5 Years | -1.97 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -3.54 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.66 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 97.42 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 82.81 |
| Sortino Ratio 1 Year | -0.21 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.87 |
| Sortino Ratio 5 Years | -0.21 |
| Tracking Error 1 Year | 0.44 |
| Tracking Error 3 Years | 1.20 |
| Tracking Error 5 Years | 3.13 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.75 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.54 |
| Trailing Performance 1 Year | 6.95 |
| Trailing Performance 2 Years | 5.16 |
| Trailing Performance 3 Months | 4.77 |
| Trailing Performance 3 Years | -6.50 |
| Trailing Performance 4 Years | -4.56 |
| Trailing Performance 5 Years | 5.27 |
| Trailing Performance 6 Months | 2.74 |
| Trailing Return 1 Month | 1.08 |
| Trailing Return 1 Year | 5.23 |
| Trailing Return 2 Months | 2.97 |
| Trailing Return 2 Years | 2.96 |
| Trailing Return 3 Months | 0.43 |
| Trailing Return 3 Years | -2.34 |
| Trailing Return 4 Years | -0.95 |
| Trailing Return 5 Years | 0.71 |
| Trailing Return 6 Months | 0.55 |
| Trailing Return 6 Years | 2.11 |
| Trailing Return 9 Months | 7.98 |
| Trailing Return Since Inception | 2.09 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 0.55 |
| Treynor Ratio 1 Year | -1.38 |
| Treynor Ratio 3 Years | -5.39 |
| Treynor Ratio 5 Years | -1.34 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8sb7UnZynrJmWuW6vzqucZqicqsBurs6nm2aepaOxbn2RZqysb2RpgXS3kXFucA%3D%3D