
| Alpha 1 Year | 5.98 |
| Alpha 3 Years | 0.63 |
| Alpha 5 Years | 4.15 |
| Average Gain 1 Year | 4.76 |
| Average Gain 3 Years | 4.38 |
| Average Gain 5 Years | 4.80 |
| Average Loss 1 Year | -2.74 |
| Average Loss 3 Years | -4.29 |
| Average Loss 5 Years | -4.14 |
| Batting Average 1 Year | 75.00 |
| Batting Average 3 Years | 58.33 |
| Batting Average 5 Years | 63.33 |
| Beta 1 Year | 0.89 |
| Beta 3 Years | 0.94 |
| Beta 5 Years | 0.96 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 79.44 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 95.43 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 89.12 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 107.12 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 97.60 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 104.88 |
| Correlation 1 Year | 97.74 |
| Correlation 3 Years | 98.11 |
| Correlation 5 Years | 97.01 |
| High 1 Year | 76.23 |
| Information Ratio 1 Year | 1.92 |
| Information Ratio 3 Years | 0.11 |
| Information Ratio 5 Years | 0.97 |
| Low 1 Year | 58.90 |
| Maximum Loss 1 Year | -6.49 |
| Maximum Loss 3 Years | -26.44 |
| Maximum Loss 5 Years | -26.44 |
| Performance Current Year | 16.07 |
| Performance since Inception | 8,032.05 |
| Risk adjusted Return 3 Years | 1.79 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 12.72 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 8.35 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 95.54 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 96.25 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 94.11 |
| Sortino Ratio 1 Year | 3.40 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.52 |
| Sortino Ratio 5 Years | 1.57 |
| Tracking Error 1 Year | 3.52 |
| Tracking Error 3 Years | 3.49 |
| Tracking Error 5 Years | 4.59 |
| Trailing Performance 1 Month | -2.19 |
| Trailing Performance 1 Week | -2.65 |
| Trailing Performance 1 Year | 22.02 |
| Trailing Performance 10 Years | 344.04 |
| Trailing Performance 2 Years | 41.33 |
| Trailing Performance 3 Months | 6.84 |
| Trailing Performance 3 Years | 21.94 |
| Trailing Performance 4 Years | 71.65 |
| Trailing Performance 5 Years | 122.16 |
| Trailing Performance 6 Months | 10.98 |
| Trailing Return 1 Month | 4.19 |
| Trailing Return 1 Year | 29.89 |
| Trailing Return 2 Months | 9.23 |
| Trailing Return 2 Years | 25.44 |
| Trailing Return 3 Months | 4.55 |
| Trailing Return 3 Years | 8.43 |
| Trailing Return 4 Years | 17.10 |
| Trailing Return 5 Years | 18.60 |
| Trailing Return 6 Months | 18.67 |
| Trailing Return 6 Years | 17.48 |
| Trailing Return 7 Years | 18.37 |
| Trailing Return 8 Years | 19.43 |
| Trailing Return 9 Months | 31.38 |
| Trailing Return Since Inception | 17.49 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 18.67 |
| Treynor Ratio 1 Year | 30.31 |
| Treynor Ratio 3 Years | 5.30 |
| Treynor Ratio 5 Years | 17.67 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8tXnRqK6eZaCntqSxjJqjpWWfpb2wvtOupaKsmZrAbrLUp5tmoV2YuaK%2F0masrG9nboJ2g5JpbGo%3D