
| Alpha 1 Year | -1.55 |
| Alpha 10 Years | -0.79 |
| Alpha 15 Years | -0.90 |
| Alpha 3 Years | -2.35 |
| Alpha 5 Years | -0.72 |
| Average Gain 1 Year | 4.15 |
| Average Gain 10 Years | 3.54 |
| Average Gain 15 Years | 3.61 |
| Average Gain 3 Years | 4.37 |
| Average Gain 5 Years | 4.57 |
| Average Loss 1 Year | -3.77 |
| Average Loss 10 Years | -4.20 |
| Average Loss 15 Years | -3.93 |
| Average Loss 3 Years | -4.82 |
| Average Loss 5 Years | -4.68 |
| Batting Average 1 Year | 25.00 |
| Batting Average 10 Years | 49.17 |
| Batting Average 15 Years | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 30.56 |
| Batting Average 5 Years | 45.00 |
| Beta 1 Year | 1.05 |
| Beta 10 Years | 1.04 |
| Beta 15 Years | 1.05 |
| Beta 3 Years | 1.03 |
| Beta 5 Years | 1.04 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 108.92 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 104.82 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 105.88 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 107.08 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 103.94 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 97.86 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 101.03 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 101.64 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 96.78 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 100.90 |
| Correlation 1 Year | 99.67 |
| Correlation 10 Years | 99.38 |
| Correlation 15 Years | 99.41 |
| Correlation 3 Years | 99.40 |
| Correlation 5 Years | 99.37 |
| High 1 Year | 51.18 |
| Information Ratio 1 Year | -1.47 |
| Information Ratio 10 Years | -0.28 |
| Information Ratio 15 Years | -0.26 |
| Information Ratio 3 Years | -1.38 |
| Information Ratio 5 Years | -0.25 |
| Low 1 Year | 38.71 |
| Maximum Loss 1 Year | -10.22 |
| Maximum Loss 10 Years | -27.23 |
| Maximum Loss 15 Years | -27.23 |
| Maximum Loss 3 Years | -27.23 |
| Maximum Loss 5 Years | -27.23 |
| Performance Current Year | 13.47 |
| Performance since Inception | 511.71 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 6.91 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -1.60 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 7.01 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 5.24 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.34 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 98.75 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 98.82 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.80 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 98.74 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.30 |
| Sortino Ratio 10 Years | 1.02 |
| Sortino Ratio 15 Years | 1.34 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.31 |
| Sortino Ratio 5 Years | 1.09 |
| Tracking Error 1 Year | 1.62 |
| Tracking Error 10 Years | 1.99 |
| Tracking Error 15 Years | 1.90 |
| Tracking Error 3 Years | 2.05 |
| Tracking Error 5 Years | 2.39 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.38 |
| Trailing Performance 1 Week | 2.15 |
| Trailing Performance 1 Year | 18.73 |
| Trailing Performance 10 Years | 213.39 |
| Trailing Performance 2 Years | 34.90 |
| Trailing Performance 3 Months | 8.06 |
| Trailing Performance 3 Years | 16.95 |
| Trailing Performance 4 Years | 65.96 |
| Trailing Performance 5 Years | 90.68 |
| Trailing Performance 6 Months | 12.47 |
| Trailing Return 1 Month | 1.38 |
| Trailing Return 1 Year | 18.73 |
| Trailing Return 10 Years | 12.10 |
| Trailing Return 15 Years | 13.67 |
| Trailing Return 2 Months | 3.96 |
| Trailing Return 2 Years | 16.15 |
| Trailing Return 3 Months | 8.06 |
| Trailing Return 3 Years | 5.36 |
| Trailing Return 4 Years | 13.50 |
| Trailing Return 5 Years | 13.78 |
| Trailing Return 6 Months | 12.47 |
| Trailing Return 6 Years | 12.49 |
| Trailing Return 7 Years | 13.21 |
| Trailing Return 8 Years | 13.63 |
| Trailing Return 9 Months | 32.24 |
| Trailing Return 9 Years | 12.05 |
| Trailing Return Since Inception | 9.92 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 13.47 |
| Treynor Ratio 1 Year | 20.28 |
| Treynor Ratio 10 Years | 9.71 |
| Treynor Ratio 15 Years | 12.31 |
| Treynor Ratio 3 Years | 2.22 |
| Treynor Ratio 5 Years | 12.03 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pa3TmmavmZ6cwqK%2Bw2aboq6Vp8Cqssiem2adoaq2tcWMn6ynnF2eu7ex0q2mq2Wjna6zsdJmrKxxYmaGdIWTaWhu