
| Alpha 1 Year | -74.50 |
| Alpha 10 Years | -12.86 |
| Alpha 3 Years | 5.43 |
| Alpha 5 Years | -28.72 |
| Average Gain 1 Year | 17.13 |
| Average Gain 10 Years | 15.38 |
| Average Gain 3 Years | 17.47 |
| Average Gain 5 Years | 17.16 |
| Average Loss 1 Year | -25.62 |
| Average Loss 10 Years | -19.56 |
| Average Loss 3 Years | -20.89 |
| Average Loss 5 Years | -23.18 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 10 Years | 52.50 |
| Batting Average 3 Years | 47.22 |
| Batting Average 5 Years | 46.67 |
| Beta 1 Year | -3.90 |
| Beta 10 Years | -1.96 |
| Beta 3 Years | -1.45 |
| Beta 5 Years | -1.94 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 53.34 |
| Capture Ratio Down 10 Years | -124.60 |
| Capture Ratio Down 3 Years | -70.85 |
| Capture Ratio Down 5 Years | -52.00 |
| Capture Ratio Up 1 Year | -512.95 |
| Capture Ratio Up 10 Years | -322.41 |
| Capture Ratio Up 3 Years | -172.16 |
| Capture Ratio Up 5 Years | -324.85 |
| Correlation 1 Year | -49.24 |
| Correlation 10 Years | -37.48 |
| Correlation 3 Years | -30.19 |
| Correlation 5 Years | -37.50 |
| High 1 Year | 1.43 |
| Information Ratio 1 Year | -0.54 |
| Information Ratio 10 Years | -0.41 |
| Information Ratio 3 Years | -0.61 |
| Information Ratio 5 Years | -0.67 |
| Low 1 Year | 0.49 |
| Maximum Loss 1 Year | -64.61 |
| Maximum Loss 10 Years | -99.36 |
| Maximum Loss 3 Years | -79.81 |
| Maximum Loss 5 Years | -98.55 |
| Performance since Inception | -98.68 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 24.25 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 14.05 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 9.11 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 14.06 |
| Sortino Ratio 1 Year | -0.67 |
| Sortino Ratio 10 Years | -0.20 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.26 |
| Sortino Ratio 5 Years | -0.61 |
| Tracking Error 1 Year | 98.45 |
| Tracking Error 10 Years | 81.27 |
| Tracking Error 3 Years | 84.49 |
| Tracking Error 5 Years | 91.85 |
| Trailing Performance 1 Month | -10.48 |
| Trailing Performance 1 Week | -0.21 |
| Trailing Performance 1 Year | -52.17 |
| Trailing Performance 10 Years | -98.38 |
| Trailing Performance 2 Years | -46.53 |
| Trailing Performance 3 Months | 14.64 |
| Trailing Performance 3 Years | -73.27 |
| Trailing Performance 4 Years | -95.82 |
| Trailing Performance 5 Years | -97.97 |
| Trailing Performance 6 Months | 20.23 |
| Trailing Return 1 Month | -10.48 |
| Trailing Return 1 Year | -56.28 |
| Trailing Return 10 Years | -33.75 |
| Trailing Return 2 Months | 18.95 |
| Trailing Return 2 Years | -27.45 |
| Trailing Return 3 Months | 23.53 |
| Trailing Return 3 Years | -35.58 |
| Trailing Return 4 Years | -54.75 |
| Trailing Return 5 Years | -55.12 |
| Trailing Return 6 Months | 20.20 |
| Trailing Return 6 Years | -45.58 |
| Trailing Return 7 Years | -40.57 |
| Trailing Return 8 Years | -42.12 |
| Trailing Return 9 Months | -4.16 |
| Trailing Return 9 Years | -41.17 |
| Trailing Return Since Inception | -30.17 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | -3.43 |
| Treynor Ratio 1 Year | 15.75 |
| Treynor Ratio 10 Years | 17.82 |
| Treynor Ratio 3 Years | 25.99 |
| Treynor Ratio 5 Years | 29.36 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xonK2eo2TDprjOnKCtsaOdrrOx0mZqsWWZo8OmvtKeZKyhnKuys3nEraVmpJmjuKawjK2mZqyYmnq0vIygqpyhXai2rcLEq2SippSaxW6x0WasrGpiaoFzsJVua28%3D